Что проверить перед закупкой
AH36 · Тщательно спланируйте схему раскроя с учетом ширины пропила и припусков на термическую резку. Проверьте прослеживаемость исходного листа перед началом основных резов.
Время сбора (Китай) · 2026-11-12 01:30:02 +08:00
Показана выборка объявлений площадки. Наличие у BEBON, марку и стандарт уточняйте по запросу.
Исключены марки с отличающимися суффиксами и позиции вне категории годного проката. По части запросов объём выборки ограничен.
Ссылки ведут к справочным страницам по маркам. Стандарт конкретной партии уточняйте отдельно.
Для каждой марки показано до восьми строк. Происхождение приведено в том виде, в каком оно указано в объявлении.
Выборка предложений стального листа
| Наименование | Марка стали | Толщина × ширина × длина, мм | Данные о размерах | Заявленное качество | Количество, шт. | Масса, т | Заявленное происхождение / завод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | Четыре обрезанные кромки | Годный раскроенный лист | 1 | 1.275 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | Четыре обрезанные кромки | Годный раскроенный лист | 1 | 1.638 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 10 × 3880 × 5900 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.797 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 10.5 × 1800 × 9300 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.380 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 10.5 × 3290 × 7400 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.007 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 10.5 × 3290 × 7470 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.026 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 10.5 × 3900 × 11300 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 3.632 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | AH36 | 11 × 1700 × 7900 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.160 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 7 × 2000 × 5600 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.615 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 7 × 2000 × 8000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.879 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 14 × 1500 × 6800 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.121 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 14 × 1500 × 7000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.154 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 14 × 1500 × 8200 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.352 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 14 × 2000 × 6500 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 2.858 | 汉冶 |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 16 × 1510 × 11700 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.219 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | DH36 | 16.5 × 2700 × 6200 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.168 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 17 × 3160 × 11500 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 4.850 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 17.5 × 2550 × 5480 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.920 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 17.5 × 2550 × 8000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.802 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 18 × 1390 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.357 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 18 × 2510 × 6040 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 4 | 8.568 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 18 × 3160 × 7100 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 6.340 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 18.5 × 4430 × 11990 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 7.714 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | EH36 | 20 × 1330 × 10840 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 4.528 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 6 × 2000 × 5690 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.536 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 8 × 2500 × 5920 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.929 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 10 × 2438 × 5900 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.129 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 10 × 2500 × 5680 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.115 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 14 × 2000 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 5.276 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 18 × 2000 × 6600 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 15 | 27.975 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 18 × 2000 × 6800 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.922 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | NM400 | 18 × 2200 × 6500 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.021 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.648 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6 × 1350 × 6000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.382 | Xiangtan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6 × 2000 × 5180 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.488 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6 × 2000 × 5700 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 1.074 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6 × 2500 × 5650 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.665 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6 × 2500 × 6130 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.722 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6 × 2500 × 6430 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.757 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 1.778 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 16 × 1829 × 5600 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.286 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 18 × 2500 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 8.478 | Nanjing Steel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 24 × 2280 × 9700 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 4.167 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 25 × 2000 × 5600 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.198 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 25 × 2438 × 5200 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.488 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 35 × 2500 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 8.243 | Nanjing Steel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 35 × 2500 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 8.243 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | S355JR | 45 × 2000 × 6000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 4.239 | Xiangtan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | P355GH | 10 × 2500 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 2.355 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | P355GH | 12 × 2500 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 7 | 19.782 | Tangshan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | P355GH | 35 × 2000 × 11800 | Четыре обрезанные кромки | Годный раскроенный лист | 2 | 12.968 | Yingkou |
| Горячекатаный стальной лист | P355GH | 55 × 2800 × 5600 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 6.770 | Xiangtan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | P355GH | 90 × 2520 × 5000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 8.902 | Xiangtan Steel |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 8 × 3545 × 6300 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.403 | Ansteel |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 9 × 2000 × 4000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 1.130 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 9 × 2000 × 4010 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.567 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 9 × 2150 × 12000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.823 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 9 × 2438 × 6100 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 3 | 3.153 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 9 × 3100 × 6200 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 3 | 4.074 | Liuzhou Steel |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 10 × 2330 × 6096 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 2.230 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Горячекатаный стальной лист | SS400 | 10 × 2438 × 5650 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.081 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1500 × 9144 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 3 | 1.614 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1515 × 6096 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.362 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6096 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 52 | 18.980 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6750 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.404 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9100 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 1.088 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9144 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 12 | 6.564 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4130 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.395 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4920 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 10000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.446 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 11900 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.720 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2950 × 10000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 5000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 0.748 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 7000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.047 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8000 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.196 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8700 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 1 | 1.301 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Горячекатаный стальной лист | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 11900 | Четыре обрезанные кромки | Годный прокат | 2 | 3.560 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
Источник
- Площадка Gangbao · Выборка предложений стального листа
Рыночная выборка по маркам и размерам. Наличие конкретной партии уточняется.
Опубликовано на этом сайте ·